Heimturnier Waldsteinberg
Gemeinsamer erster PlatzMila und Rosalie16 Punkte · Platz 1Laufendes Turnier
Ergebnis · Gesamtwertung
Rangliste dieses Turniers
Einzelwertungen
Alle Spiele im Überblick
| Kind und Pony | Durchgang 1Slalom | Durchgang 1Becher versetzen | Durchgang 1Flaggen | Durchgang 1Litter | Durchgang 1Hoopla | Durchgang 1Flaschen | Durchgang 1Hochstaplerspiel | Durchgang 1Ball und Kegel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MilaTeam U12 · Pepi | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | 16 |
| RosalieTeam U17 · Moonlight | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – | 16 |
| EmmaTeam U12 · Fila | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | – | 14 |
| FinjaTeam U17 · Derry | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | 13 |
| PiaTeam U12 · Shiva | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | 13 |
| AnnaTeam U12 · Manni | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 11 |
| LilouTeam U17 · Kermit | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | 11 |
| MayaTeam U17 · Peach | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 9 |
| NelaTeam U17 · Kimba | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | 9 |
| RonjaTeam U12 · Luise | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 7 |
| PaulaTeam U17 · Mag | 3 | NS | NS | NS | NS | NS | – | – | 3 |
